900,000円(税抜)
99万円(税込)
パッケージ内容
機体(液剤散布装置)×1
送信機(フタバT12KM)×1
※機体保険・メンテナンス料等は、お問い合わせください。
※ 複数種類の農薬を使用する方向けに、液剤予備タンクを26,400円(税込)で販売しております。
※ 商品のデザイン仕様、外観、価格は予告なく変更する場合があります。
900,000円(税抜)
99万円(税込)
パッケージ内容
機体(液剤散布装置)×1
送信機(フタバT12KM)×1
※機体保険・メンテナンス料等は、お問い合わせください。
※ 複数種類の農薬を使用する方向けに、液剤予備タンクを26,400円(税込)で販売しております。
※ 商品のデザイン仕様、外観、価格は予告なく変更する場合があります。
99万円(税抜)
108.9万円(税込)
パッケージ内容
機体(液剤散布装置)×1
送信機×1(スカイドロイドH12)
※機体保険・メンテナンス料等は、お問い合わせください。
※ 複数種類の農薬を使用する方向けに、液剤予備タンクを26,400円(税込)で販売しております。
※ 商品のデザイン仕様、外観、価格は予告なく変更する場合があります。
99万円(税抜)
108.9万円(税込)
パッケージ内容
機体(液剤散布装置)×1
送信機×1(スカイドロイドH12)
※機体保険・メンテナンス料等は、お問い合わせください。
※ 複数種類の農薬を使用する方向けに、液剤予備タンクを26,400円(税込)で販売しております。
※ 商品のデザイン仕様、外観、価格は予告なく変更する場合があります。
農作業の中で最も重労働と言われる作業の一つ、農薬散布。これまで主に動力噴霧器や無人ヘリが利用されてきましたが、現在の日本では、担い手の不足や高齢化の問題、さらにスマート農業の推進も相まって、現場では作業の効率化が求められています。農薬散布ドローン「FLIGHTS-AG」は、シンプルかつ確かな機能で最大限の散布性能を発揮。皆さまの農薬散布作業をお助けします。
FLIGHTS-AG V2 での農薬散布に必要な時間は 、1ha あたり約10分 。従来なら何日もかかっていた作業が、1 日に数時間・約半分の日数で終わるほど作業時間を大幅に短縮します。加えて、 機体のタンク※やノズル周辺は液剤の洗い流しがしっかり行える仕様で、清潔さと安全を保ちつつ、準備や片付けも簡単。さらなる時短を可能にしています。
※ 湿気防止のため、粒剤タンク・粒剤散布装置は水洗いしないで下さい
FLIGHTS-AG V2 は、現場の農家の皆さまのお声を参考に、農薬散布に必要な機能を厳選し搭載しています。「ドローンを使いたいけれど、価格で断念」という方にもお求めいただけるよう、徹底したコスト削減により機体価格の大幅な引き下げを実現しました。アフターサポートやメンテナンスに関しても、お客様のニーズに合わせて、有償、無償の選べるプランをご用意しております。
FLIGHTS-AG V2 は、一人で持ち上げ可能な軽量設計。さらに、アームとプロペラを折りたたむと、車への積みおろしや収納も楽々なコンパクトさも兼ね備えています。散布中は、送信機を操作するだけで、あなたに代わりドローンがスマートに作業を代行してくれます。広い圃場の中を歩き回る必要がなく、薬剤を吸い込む危険性を減らすことが可能です。
※1 農薬散布は安全のため風速3m/s以下の環境にてご利用ください。
※2 設定変更可能
液剤散布装置と粒剤散布装置(別売り)を自分で付け替えられるため、散布時期や農業によって1台のドローンを使い分けることが可能です。
散布量はアプリでの設定に加えて、送信者のダイヤルでの散布中の微調整ができます。
また、手元のアプリ画面で吐出量が確認できるので、調節が簡単になり、思い通りの量で散布できます。
ポンプの利便性がさらに向上。
機体横のスイッチを押すだけでポンプが最大回転で作動。
薬剤に触れることなくワンタッチで、エア抜きとチューブ内の掃除ができます。
リモートID(※1)を標準搭載。
新たにご購入していただく必要がありません。
※1 2022年6月から、100g以上のドローンは機体登録が義務化され、これ以降に機体登録をした場合、リモートIDの装着が義務化されました。
初めて農薬散布ドローンをお使いの方にも安心して使っていただきたい。“もしも”に備えた機能を搭載。
ボタン1つで離陸地点まで自動帰還。上昇してから帰還(※1) するので、障害物に接触するリスクも回避します。もちろん散布装置も停止します。
※1上昇する高度は任意に設定することができます。
万が一送信機と機体をつなぐ電波が途絶えた場合は、その場でホバリング(※2) し、散布装置も自動で停止します。バッテリー残量が少なくなると自動で着陸し、機体の墜落を防ぎます。
※2 空中で一定の場所に静止すること。
機体前方を確認するカメラを標準搭載。圃場の端や障害物を確認できます。
※ 障害物の確認には専用の人員を用意し、カメラの映像は参考にしてください。
ドローンの操縦が初めての方でも操作がしやすいよう、GPSにより飛行を支援。
半手動の2つのモードに加え、全自動モードを搭載しています。
飛行は手動で行い、散布は自動的に行ってくれる速度連動モード。飛行速度に合わせて自動的に散布量を調整します。区画が未整備の圃場でも、飛行に集中して散布が可能です。
一辺(A点とB点)を指定することによって、以降の散布飛行を自動で行ってくれるABモード。
正方形や長方形の圃場に最適です。
送信機のタブレットで指定した区画を自動的に散布する全自動モード。
繰り返しの作業を簡略化します。
基本 | 機体重量 | 16.5kg(バッテリー込) |
---|---|---|
飛行可能時間 | 無積載時:22分 散布時:10〜15分 ※気温等の飛行条件によって異なります |
|
最大飛行可能風速 | 8m/s | |
推奨動作環境温度 | 5〜40度 | |
機体フレーム/推進システム | サイズ | モーター軸間距離140cm |
折りたたみサイズ | 650(L)*680(W)*620(H)mm | |
使用バッテリー | 6S-16000mAh x2(直列) 44.4V-16000mAh | |
防水・防塵 | IP35 | |
飛行能力 | 最大離陸重量 | 26.5kg (※1) |
最大飛行速度 | 54km/h | |
最大飛行高度 | 20m (制限解除可能) | |
プロペラ | 材質 | カーボン混入強化プラスチック |
直径/ピッチ | 30x9.0インチ | |
重量 | 1枚 90g、ペア(2枚) 180g | |
液体タンク | 容量 | 10L |
材質 | ポリエチレン | |
ノズル | 散布幅 | 4m |
散布流量 | 0.8L/分 (※2)(マニュアルモードでは調整可能) | |
薬剤噴射方法 | 4機ノズル同時噴射方式(ボタ落防止仕様) | |
送信機(フタバT12KM) | 型式 | T12KM(T-FHSS AIR) |
動作周波数 | 2.4GHz | |
最大伝送距離 | 1000m | |
内蔵バッテリー | 単三アルカリ乾電池4本 | |
送信機(スカイドロイドH12) | 型式 | Skydroid H12 |
動作周波数 | 2.4GHz | |
最大伝送距離 | 10000m | |
内蔵バッテリー | 10000mA/H | |
充電器 | 型式 | PC1080 |
入力電圧 | AC100〜240V | |
充電出力 | 1080W (540W × 2系統) | |
放電能力 | 100W (50W × 2系統) | |
充電電流 | 1.0〜20.0A × 2 | |
バランス調整電流 | 1.2A | |
動作モード | バランス充電モード、ストレージモード、高速充電モード | |
セーフティ機能 | ショート・逆接・オーバーヒート保護回路搭載 | |
寸法 | 272×202×118.6mm | |
重量 | 4.88kg | |
粒剤散布装置(別売り) | 散布幅 | 4m ※1kg粒剤使用の場合 |
適用薬剤 | 3kg剤 1kg剤 豆つぶ剤 自己拡散型粒剤 (※2) | |
散布方法 | インペラ回転式 | |
対応粒径 | 0.5mm〜6.0mm | |
1回散布面積 | 1ha | |
重量 | 2kg | |
タンク容量 | 12L | |
最大積載重量 | 10kg | |
タンク材質 | ポリエチレン |
FLIGHTS-AG V3 | - | - |
---|---|---|
基本 | 機体重量 | 16.7kg(バッテリー込) |
飛行可能時間 | 無積載時:22分 散布時:10〜15分 ※気温等の飛行条件によって異なります |
|
最大飛行可能風速 | 8m/s | |
推奨動作環境温度 | 5〜40度 | |
機体フレーム/推進システム | サイズ | モーター軸間距離140cm |
折りたたみサイズ | 650(L)*680(W)*640(H)mm | |
使用バッテリー | 6S-16000mAh x2(直列) 44.4V-16000mAh | |
防水・防塵 | IP35 | |
飛行能力 | 最大離陸重量 | 26.5kg (※1) |
最大飛行速度 | 54km/h | |
最大飛行高度 | 50m | |
プロペラ | 材質 | カーボン混入強化プラスチック |
直径 | 30インチ | |
重量 | 1枚 90g、ペア(2枚) 180g | |
液体タンク | 容量 | 11L |
材質 | ポリエチレン | |
ノズル | 散布幅 | 4m |
散布流量 | 0.8L/分 (※2)(マニュアルモードでは調整可能) | |
薬剤噴射方法 | 4機ノズル同時噴射方式(ボタ落防止仕様) | |
充電器 | 型式 | PC1080 |
入力電圧 | AC100〜240V | |
充電出力 | 1080W (540W × 2系統) | |
放電能力 | 100W (50W × 2系統) | |
充電電流 | 1.0〜20.0A × 2 | |
バランス調整電流 | 1.2A | |
動作モード | バランス充電モード、ストレージモード、高速充電モード | |
セーフティ機能 | ショート・逆接・オーバーヒート保護回路搭載 | |
寸法 | 272×202×118.6mm | |
重量 | 4.88kg | |
粒剤散布装置(別売り) | 散布幅 | 4m ※1kg粒剤使用の場合 |
適用薬剤 | 3kg剤 1kg剤 豆つぶ剤 自己拡散型粒剤 (※2) | |
散布方法 | インペラ回転式 | |
対応粒径 | 0.5mm〜6.0mm | |
1回散布面積 | 1ha | |
重量 | 2kg | |
タンク容量 | 12L | |
最大積載重量 | 10kg | |
タンク材質 | ポリエチレン | |
送信機(スカイドロイドH12) | 型式 | Skydroid H12 |
動作周波数 | 2.4GHz | |
最大伝送距離 | 10000m | |
内蔵バッテリー | 10000mA/H |
※1 8kg以上の薬剤を搭載し、離陸重量が25kgを超える飛行をする場合、飛行申請にあたって機体基準適合追加情報を記載する必要があります。
※2 既存の全薬剤に対して適用を保証するものではありません。また薬剤ごとに吐出量・散布方法を調整する必要があります。
FLIGHTS-AG V2 | - | - |
---|---|---|
基本 | 機体重量 | 16.5kg(バッテリー込) |
飛行可能時間 | 無積載時:22分 散布時:10〜15分 ※気温等の飛行条件によって異なります |
|
最大飛行可能風速 | 8m/s | |
推奨動作環境温度 | 5〜40度 | |
機体フレーム/推進システム | サイズ | モーター軸間距離140cm |
折りたたみサイズ | 650(L)*680(W)*620(H)mm | |
使用バッテリー | 6S-16000mAh x2(直列) 44.4V-16000mAh | |
防水・防塵 | IP35 | |
飛行能力 | 最大離陸重量 | 26.5kg (※1) |
最大飛行速度 | 54km/h | |
最大飛行高度 | 20m (制限解除可能) | |
プロペラ | 材質 | カーボン混入強化プラスチック |
直径/ピッチ | 30x9.0インチ | |
重量 | 1枚 90g、ペア(2枚) 180g | |
液体タンク | 容量 | 10L |
材質 | ポリエチレン | |
ノズル | 散布幅 | 4m |
散布流量 | 0.8L/分 (※2)(マニュアルモードでは調整可能) | |
薬剤噴射方法 | 4機ノズル同時噴射方式(ボタ落防止仕様) | |
充電器 | 型式 | PC1080 |
入力電圧 | AC100〜240V | |
充電出力 | 1080W (540W × 2系統) | |
放電能力 | 100W (50W × 2系統) | |
充電電流 | 1.0〜20.0A × 2 | |
バランス調整電流 | 1.2A | |
動作モード | バランス充電モード、ストレージモード、高速充電モード | |
セーフティ機能 | ショート・逆接・オーバーヒート保護回路搭載 | |
寸法 | 272×202×118.6mm | |
重量 | 4.88kg | |
粒剤散布装置(別売り) | 散布幅 | 4m ※1kg粒剤使用の場合 |
適用薬剤 | 3kg剤 1kg剤 豆つぶ剤 自己拡散型粒剤 (※2) | |
散布方法 | インペラ回転式 | |
対応粒径 | 0.5mm〜6.0mm | |
1回散布面積 | 1ha | |
重量 | 2kg | |
タンク容量 | 12L | |
最大積載重量 | 10kg | |
タンク材質 | ポリエチレン | |
送信機(フタバT12KM) | 型式 | T12KM(T-FHSS AIR) |
動作周波数 | 2.4GHz | |
最大伝送距離 | 1000m | |
内蔵バッテリー | 単三アルカリ乾電池4本 | |
送信機(スカイドロイドH12) | 型式 | Skydroid H12 |
動作周波数 | 2.4GHz | |
最大伝送距離 | 10000m | |
内蔵バッテリー | 10000mA/H |
FLIGHTS-AG V3 | - | - |
---|---|---|
基本 | 機体重量 | 16.7kg(バッテリー込) |
飛行可能時間 | 無積載時:22分 散布時:10〜15分 ※気温等の飛行条件によって異なります |
|
最大飛行可能風速 | 8m/s | |
推奨動作環境温度 | 5〜40度 | |
機体フレーム/推進システム | サイズ | モーター軸間距離140cm |
折りたたみサイズ | 650(L)*680(W)*640(H)mm | |
使用バッテリー | 6S-16000mAh x2(直列) 44.4V-16000mAh | |
防水・防塵 | IP35 | |
飛行能力 | 最大離陸重量 | 26.5kg (※1) |
最大飛行速度 | 54km/h | |
最大飛行高度 | 50m | |
プロペラ | 材質 | カーボン混入強化プラスチック |
直径 | 30インチ | |
重量 | 1枚 90g、ペア(2枚) 180g | |
液体タンク | 容量 | 11L |
材質 | ポリエチレン | |
ノズル | 散布幅 | 4m |
散布流量 | 0.8L/分 (※2)(マニュアルモードでは調整可能) | |
薬剤噴射方法 | 4機ノズル同時噴射方式(ボタ落防止仕様) | |
充電器 | 型式 | PC1080 |
入力電圧 | AC100〜240V | |
充電出力 | 1080W (540W × 2系統) | |
放電能力 | 100W (50W × 2系統) | |
充電電流 | 1.0〜20.0A × 2 | |
バランス調整電流 | 1.2A | |
動作モード | バランス充電モード、ストレージモード、高速充電モード | |
セーフティ機能 | ショート・逆接・オーバーヒート保護回路搭載 | |
寸法 | 272×202×118.6mm | |
重量 | 4.88kg | |
粒剤散布装置(別売り) | 散布幅 | 4m ※1kg粒剤使用の場合 |
適用薬剤 | 3kg剤 1kg剤 豆つぶ剤 自己拡散型粒剤 (※2) | |
散布方法 | インペラ回転式 | |
対応粒径 | 0.5mm〜6.0mm | |
1回散布面積 | 1ha | |
重量 | 2kg | |
タンク容量 | 12L | |
最大積載重量 | 10kg | |
タンク材質 | ポリエチレン | |
送信機(スカイドロイドH12) | 型式 | Skydroid H12 |
動作周波数 | 2.4GHz | |
最大伝送距離 | 10000m | |
内蔵バッテリー | 10000mA/H |
※1 8kg以上の薬剤を搭載し、離陸重量が25kgを超える飛行をする場合、飛行申請にあたって機体基準適合追加情報を記載する必要があります。
※2 既存の全薬剤に対して適用を保証するものではありません。また薬剤ごとに吐出量・散布方法を調整する必要があります。
〒508-0351 岐阜県中津川市付知町10112-1